|
|
"HORTI.COM.BR" - O MAIOR PORTAL DOS PRODUTORES, DISTRIBUIDORES, COMERCIANTES E PROFISSIONAIS DO SETOR |
||||||||||
| Horti.com.br / Dicas Úteis / Equivalência de Pesos e Medidas |
EQUIVALÊNCIA DE PESOS E MEDIDAS
Ingredientes |
Xícaras Padrão |
Colheres |
Xícaras de Chá |
|||||||
| 1 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 1 Sopa | 1 Chá | 1 | 1/2 | |
| Líquidos ml | 250 | 125 | 63 | 188 | 83 | 166 | 16 | 5 | 180 | 90 |
| Farinha g | 120 | 60 | 30 | 90 | 40 | 80 | 7 | 2 | 100 | 50 |
| Açúcar g | 170 | 85 | 43 | 128 | 57 | 113 | 10 | 3 | 130 | 65 |
| Manteiga g | 220 | 110 | 55 | 165 | 73 | 146 | 14 | 5 | 180 | 90 |
| Leite em pó g | 100 | 50 | 25 | 75 | 33 | 66 | 6 | 2 | 70 | 35 |
| Fermento em Pó Royal | 10 | 2 | ||||||||
| Fermento Seco Fleischmann | 10 | 3 | ||||||||
| Sal | 12 | 4 | ||||||||
Obs: A xícara de chá é uma medida de xícaras de chá encontradas no comércio. A variação para mais ou para menos é tão pequena que não causará alteração nas receitas. Ovo (tamanho médio) 45 a 50 g - Clara 30 g - Gema 15 g. |